NO | PROPINSI | KABUPATEN/KOTA ==> Kecamatan |
1 | BABEL 0 | Kabupaten Bangka Jumlah : 0Kabupaten Bangka Barat Jumlah : 0Kabupaten Bangka Selatan Jumlah : 0Kabupaten Bangka Tengah Jumlah : 0Kabupaten Belitung Jumlah : 0Kabupaten Belitung Timur Jumlah : 0Kota Pangkal Pinang Jumlah : 0 |
2 | BALI 0 | Kabupaten Badung Jumlah : 0Kabupaten Bangli Jumlah : 0Kabupaten Buleleng Jumlah : 0Kabupaten Gianyar Jumlah : 0Kabupaten Jembrana Jumlah : 0Kabupaten Karangasem Jumlah : 0Kabupaten Klungkung Jumlah : 0Kabupaten Tabanan Jumlah : 0Kota Denpasar Jumlah : 0 |
3 | BANTEN 0 | Kabupaten Lebak Jumlah : 0Kabupaten Pandeglang Jumlah : 0Kabupaten Serang Jumlah : 0Kabupaten Tangerang Jumlah : 0Kota Cilegon Jumlah : 0Kota Serang Jumlah : 0Kota Tangerang Jumlah : 0Kota Tangerang Selatan Jumlah : 0 |
4 | BENGKULU 0 | Kabupaten Bengkulu Selatan Jumlah : 0Kabupaten Bengkulu Tengah Jumlah : 0Kabupaten Bengkulu Utara Jumlah : 0Kabupaten Kaur Jumlah : 0Kabupaten Kepahiang Jumlah : 0Kabupaten Lebong Jumlah : 0Kabupaten Mukomuko Jumlah : 0Kabupaten Rejang Lebong Jumlah : 0Kabupaten Seluma Jumlah : 0Kota Bengkulu Jumlah : 0 |
5 | DKI JAKARTA 0 | Kota Administrasi Jakarta Barat Jumlah : 0Kota Administrasi Jakarta Pusat Jumlah : 0Kota Administrasi Jakarta Selatan Jumlah : 0Kota Administrasi Jakarta Timur Jumlah : 0Kota Administrasi Jakarta Utara Jumlah : 0Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Jumlah : 0 |
6 | GORONTALO 0 | Kabupaten Boalemo Jumlah : 0Kabupaten Bone Bolango Jumlah : 0Kabupaten Gorontalo Jumlah : 0Kabupaten Gorontalo Utara Jumlah : 0Kabupaten Pohuwato Jumlah : 0Kota Gorontalo Jumlah : 0 |
7 | JABAR 0 | Kabupaten Bandung Jumlah : 0Kabupaten Bandung Barat Jumlah : 0Kabupaten Bekasi Jumlah : 0Kabupaten Bogor Jumlah : 0Kabupaten Ciamis Jumlah : 0Kabupaten Cianjur Jumlah : 0Kabupaten Cirebon Jumlah : 0Kabupaten Garut Jumlah : 0Kabupaten Indramayu Jumlah : 0Kabupaten Karawang Jumlah : 0Kabupaten Kuningan Jumlah : 0Kabupaten Majalengka Jumlah : 0Kabupaten Pangandaran Jumlah : 0Kabupaten Purwakarta Jumlah : 0Kabupaten Subang Jumlah : 0Kabupaten Sukabumi Jumlah : 0Kabupaten Sumedang Jumlah : 0Kabupaten Tasikmalaya Jumlah : 0Kota Bandung Jumlah : 0Kota Banjar Jumlah : 0Kota Bekasi Jumlah : 0Kota Bogor Jumlah : 0Kota Cimahi Jumlah : 0Kota Cirebon Jumlah : 0Kota Depok Jumlah : 0Kota Sukabumi Jumlah : 0Kota Tasikmalaya Jumlah : 0 |
8 | JAMBI 0 | Kabupaten Batanghari Jumlah : 0Kabupaten Bungo Jumlah : 0Kabupaten Kerinci Jumlah : 0Kabupaten Merangin Jumlah : 0Kabupaten Muaro Jambi Jumlah : 0Kabupaten Sarolangun Jumlah : 0Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jumlah : 0Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jumlah : 0Kabupaten Tebo Jumlah : 0Kota Jambi Jumlah : 0Kota Sungai Penuh Jumlah : 0 |
9 | JATENG 0 | Kabupaten Banjarnegara Jumlah : 0Kabupaten Banyumas Jumlah : 0Kabupaten Batang Jumlah : 0Kabupaten Blora Jumlah : 0Kabupaten Boyolali Jumlah : 0Kabupaten Brebes Jumlah : 0Kabupaten Cilacap Jumlah : 0Kabupaten Demak Jumlah : 0Kabupaten Grobogan Jumlah : 0Kabupaten Jepara Jumlah : 0Kabupaten Karanganyar Jumlah : 0Kabupaten Kebumen Jumlah : 0Kabupaten Kendal Jumlah : 0Kabupaten Klaten Jumlah : 0Kabupaten Kudus Jumlah : 0Kabupaten Magelang Jumlah : 0Kabupaten Pati Jumlah : 0Kabupaten Pekalongan Jumlah : 0Kabupaten Pemalang Jumlah : 0Kabupaten Purbalingga Jumlah : 0Kabupaten Purworejo Jumlah : 0Kabupaten Rembang Jumlah : 0Kabupaten Semarang Jumlah : 0Kabupaten Sragen Jumlah : 0Kabupaten Sukoharjo Jumlah : 0Kabupaten Tegal Jumlah : 0Kabupaten Temanggung Jumlah : 0Kabupaten Wonogiri Jumlah : 0Kabupaten Wonosobo Jumlah : 0Kota Magelang Jumlah : 0Kota Pekalongan Jumlah : 0Kota Salatiga Jumlah : 0Kota Semarang Jumlah : 0Kota Surakarta Jumlah : 0Kota Tegal Jumlah : 0 |
10 | JATIM 0 | Kabupaten Bangkalan Jumlah : 0Kabupaten Banyuwangi Jumlah : 0Kabupaten Blitar Jumlah : 0Kabupaten Bojonegoro Jumlah : 0Kabupaten Bondowoso Jumlah : 0Kabupaten Gresik Jumlah : 0Kabupaten Jember Jumlah : 0Kabupaten Jombang Jumlah : 0Kabupaten Kediri Jumlah : 0Kabupaten Lamongan Jumlah : 0Kabupaten Lumajang Jumlah : 0Kabupaten Madiun Jumlah : 0Kabupaten Magetan Jumlah : 0Kabupaten Malang Jumlah : 0Kabupaten Mojokerto Jumlah : 0Kabupaten Nganjuk Jumlah : 0Kabupaten Ngawi Jumlah : 0Kabupaten Pacitan Jumlah : 0Kabupaten Pamekasan Jumlah : 0Kabupaten Pasuruan Jumlah : 0Kabupaten Ponorogo Jumlah : 0Kabupaten Probolinggo Jumlah : 0Kabupaten Sampang Jumlah : 0Kabupaten Sidoarjo Jumlah : 0Kabupaten Situbondo Jumlah : 0Kabupaten Sumenep Jumlah : 0Kabupaten Trenggalek Jumlah : 0Kabupaten Tuban Jumlah : 0Kabupaten Tulungagung Jumlah : 0Kota Batu Jumlah : 0Kota Blitar Jumlah : 0Kota Kediri Jumlah : 0Kota Madiun Jumlah : 0Kota Malang Jumlah : 0Kota Mojokerto Jumlah : 0Kota Pasuruan Jumlah : 0Kota Probolinggo Jumlah : 0Kota Surabaya Jumlah : 0 |
11 | KALBAR 0 | Kabupaten Bengkayang Jumlah : 0Kabupaten Kapuas Hulu Jumlah : 0Kabupaten Kayong Utara Jumlah : 0Kabupaten Ketapang Jumlah : 0Kabupaten Kubu Raya Jumlah : 0Kabupaten Landak Jumlah : 0Kabupaten Melawi Jumlah : 0Kabupaten Mempawah Jumlah : 0Kabupaten Sambas Jumlah : 0Kabupaten Sanggau Jumlah : 0Kabupaten Sekadau Jumlah : 0Kabupaten Sintang Jumlah : 0Kota Pontianak Jumlah : 0Kota Singkawang Jumlah : 0 |
12 | KALSEL Total : 1 | Kabupaten Balangan Jumlah : 0Kabupaten Banjar Jumlah : 0Kabupaten Barito Kuala Jumlah : 0Kabupaten Hulu Sungai Selatan Jumlah : 0Kabupaten Hulu Sungai Tengah Jumlah : 0Kabupaten Hulu Sungai Utara Jumlah : 0Kabupaten Kotabaru Jumlah : 0Kabupaten Tabalong Jumlah : 1Kabupaten Tanah Bumbu Jumlah : 0Kabupaten Tanah Laut Jumlah : 0Kabupaten Tapin Jumlah : 0Kota Banjarbaru Jumlah : 0Kota Banjarmasin Jumlah : 0 |
13 | KALTARA 0 | Kabupaten Bulungan Jumlah : 0Kabupaten Malinau Jumlah : 0Kabupaten Nunukan Jumlah : 0Kabupaten Tana Tidung Jumlah : 0Kota Tarakan Jumlah : 0 |
14 | KALTENG 0 | Kabupaten Barito Selatan Jumlah : 0Kabupaten Barito Timur Jumlah : 0Kabupaten Barito Utara Jumlah : 0Kabupaten Gunung Mas Jumlah : 0Kabupaten Kapuas Jumlah : 0Kabupaten Katingan Jumlah : 0Kabupaten Kotawaringin Barat Jumlah : 0Kabupaten Kotawaringin Timur Jumlah : 0Kabupaten Lamandau Jumlah : 0Kabupaten Murung Raya Jumlah : 0Kabupaten Pulang Pisau Jumlah : 0Kabupaten Sukamara Jumlah : 0Kabupaten Seruyan Jumlah : 0Kota Palangka Raya Jumlah : 0 |
15 | KALTIM 0 | Kabupaten Berau Jumlah : 0Kabupaten Kutai Barat Jumlah : 0Kabupaten Kutai Kartanegara Jumlah : 0Kabupaten Kutai Timur Jumlah : 0Kabupaten Mahakam Ulu Jumlah : 0Kabupaten Paser Jumlah : 0Kabupaten Penajam Paser Utara Jumlah : 0Kota Balikpapan Jumlah : 0Kota Bontang Jumlah : 0Kota Samarinda Jumlah : 0 |
16 | KEPRI 0 | Kabupaten Bintan Jumlah : 0Kabupaten Karimun Jumlah : 0Kabupaten Kepulauan Anambas Jumlah : 0Kabupaten Lingga Jumlah : 0Kabupaten Natuna Jumlah : 0Kota Batam Jumlah : 0Kota Tanjung Pinang Jumlah : 0 |
17 | LAMPUNG 0 | Kabupaten Lampung Tengah Jumlah : 0Kabupaten Lampung Utara Jumlah : 0Kabupaten Lampung Selatan Jumlah : 0Kabupaten Lampung Barat Jumlah : 0Kabupaten Lampung Timur Jumlah : 0Kabupaten Mesuji Jumlah : 0Kabupaten Pesawaran Jumlah : 0Kabupaten Pesisir Barat Jumlah : 0Kabupaten Pringsewu Jumlah : 0Kabupaten Tulang Bawang Jumlah : 0Kabupaten Tulang Bawang Barat Jumlah : 0Kabupaten Tanggamus Jumlah : 0Kabupaten Way Kanan Jumlah : 0Kota Bandar Lampung Jumlah : 0Kota Metro Jumlah : 0 |
18 | MALUKU 0 | Kabupaten Buru Jumlah : 0Kabupaten Buru Selatan Jumlah : 0Kabupaten Kepulauan Aru Jumlah : 0Kabupaten Maluku Barat Daya Jumlah : 0Kabupaten Maluku Tengah Jumlah : 0Kabupaten Maluku Tenggara Jumlah : 0Kabupaten Maluku Tenggara Barat Jumlah : 0Kabupaten Seram Bagian Barat Jumlah : 0Kabupaten Seram Bagian Timur Jumlah : 0Kota Ambon Jumlah : 0Kota Tual Jumlah : 0 |
19 | MALUKU UTARA 0 | Kabupaten Halmahera Barat Jumlah : 0Kabupaten Halmahera Tengah Jumlah : 0Kabupaten Halmahera Utara Jumlah : 0Kabupaten Halmahera Selatan Jumlah : 0Kabupaten Kepulauan Sula Jumlah : 0Kabupaten Halmahera Timur Jumlah : 0Kabupaten Pulau Morotai Jumlah : 0Kabupaten Pulau Taliabu Jumlah : 0Kota Ternate Jumlah : 0Kota Tidore Kepulauan Jumlah : 0 |
20 | NAD ACEH 0 | Kabupaten Aceh Barat Jumlah : 0Kabupaten Aceh Barat Daya Jumlah : 0Kabupaten Aceh Besar Jumlah : 0Kabupaten Aceh Jaya Jumlah : 0Kabupaten Aceh Selatan Jumlah : 0Kabupaten Aceh Singkil Jumlah : 0Kabupaten Aceh Tamiang Jumlah : 0Kabupaten Aceh Tengah Jumlah : 0Kabupaten Aceh Tenggara Jumlah : 0Kabupaten Aceh Timur Jumlah : 0Kabupaten Aceh Utara Jumlah : 0Kabupaten Bener Meriah Jumlah : 0Kabupaten Bireuen Jumlah : 0Kabupaten Gayo Lues Jumlah : 0Kabupaten Nagan Raya Jumlah : 0Kabupaten Pidie Jumlah : 0Kabupaten Pidie Jaya Jumlah : 0Kabupaten Simeulue Jumlah : 0Kota Banda Aceh Jumlah : 0Kota Langsa Jumlah : 0Kota Lhokseumawe Jumlah : 0Kota Sabang Jumlah : 0Kota Subulussalam Jumlah : 0 |
21 | NTB 0 | Kabupaten Bima Jumlah : 0Kabupaten Dompu Jumlah : 0Kabupaten Lombok Barat Jumlah : 0Kabupaten Lombok Tengah Jumlah : 0Kabupaten Lombok Timur Jumlah : 0Kabupaten Lombok Utara Jumlah : 0Kabupaten Sumbawa Jumlah : 0Kabupaten Sumbawa Barat Jumlah : 0Kota Bima Jumlah : 0Kota Mataram Jumlah : 0 |
22 | NTT 0 | Kabupaten Alor Jumlah : 0Kabupaten Belu Jumlah : 0Kabupaten Ende Jumlah : 0Kabupaten Flores Timur Jumlah : 0Kabupaten Kupang Jumlah : 0Kabupaten Lembata Jumlah : 0Kabupaten Malaka Jumlah : 0Kabupaten Manggarai Jumlah : 0Kabupaten Manggarai Barat Jumlah : 0Kabupaten Manggarai Timur Jumlah : 0Kabupaten Ngada Jumlah : 0Kabupaten Nagekeo Jumlah : 0Kabupaten Rote Ndao Jumlah : 0Kabupaten Sabu Raijua Jumlah : 0Kabupaten Sikka Jumlah : 0Kabupaten Sumba Barat Jumlah : 0Kabupaten Sumba Barat Daya Jumlah : 0Kabupaten Sumba Tengah Jumlah : 0Kabupaten Sumba Timur Jumlah : 0Kabupaten Timor Tengah Selatan Jumlah : 0Kabupaten Timor Tengah Utara Jumlah : 0Kota Kupang Jumlah : 0 |
23 | PAPUA 0 | Kabupaten Asmat Jumlah : 0Kabupaten Biak Numfor Jumlah : 0Kabupaten Boven Digoel Jumlah : 0Kabupaten Deiyai Jumlah : 0Kabupaten Dogiyai Jumlah : 0Kabupaten Intan Jaya Jumlah : 0Kabupaten Jayapura Jumlah : 0Kabupaten Jayawijaya Jumlah : 0Kabupaten Keerom Jumlah : 0Kabupaten Kepulauan Yapen Jumlah : 0Kabupaten Lanny Jaya Jumlah : 0Kabupaten Mamberamo Raya Jumlah : 0Kabupaten Mamberamo Tengah Jumlah : 0Kabupaten Mappi Jumlah : 0Kabupaten Merauke Jumlah : 0Kabupaten Mimika Jumlah : 0Kabupaten Nabire Jumlah : 0Kabupaten Nduga Jumlah : 0Kabupaten Paniai Jumlah : 0Kabupaten Pegunungan Bintang Jumlah : 0Kabupaten Puncak Jumlah : 0Kabupaten Puncak Jaya Jumlah : 0Kabupaten Sarmi Jumlah : 0Kabupaten Supiori Jumlah : 0Kabupaten Tolikara Jumlah : 0Kabupaten Waropen Jumlah : 0Kabupaten Yahukimo Jumlah : 0Kabupaten Yalimo Jumlah : 0Kota Jayapura Jumlah : 0 |
24 | PAPUA BARAT 0 | Kabupaten Fakfak Jumlah : 0Kabupaten Kaimana Jumlah : 0Kabupaten Manokwari Jumlah : 0Kabupaten Manokwari Selatan Jumlah : 0Kabupaten Maybrat Jumlah : 0Kabupaten Pegunungan Arfak Jumlah : 0Kabupaten Raja Ampat Jumlah : 0Kabupaten Sorong Jumlah : 0Kabupaten Sorong Selatan Jumlah : 0Kabupaten Tambrauw Jumlah : 0Kabupaten Teluk Bintuni Jumlah : 0Kabupaten Teluk Wondama Jumlah : 0 |
25 | RIAU 0 | Kabupaten Bengkalis Jumlah : 0Kabupaten Indragiri Hilir Jumlah : 0Kabupaten Indragiri Hulu Jumlah : 0Kabupaten Kampar Jumlah : 0Kabupaten Kepulauan Meranti Jumlah : 0Kabupaten Kuantan Singingi Jumlah : 0Kabupaten Pelalawan Jumlah : 0Kabupaten Rokan Hilir Jumlah : 0Kabupaten Rokan Hulu Jumlah : 0Kabupaten Siak Jumlah : 0Kota Dumai Jumlah : 0Kota Pekanbaru Jumlah : 0 |
26 | SULBAR 0 | Kabupaten Majene Jumlah : 0Kabupaten Mamasa Jumlah : 0Kabupaten Mamuju Jumlah : 0Kabupaten Mamuju Tengah Jumlah : 0Kabupaten Mamuju Utara Jumlah : 0Kabupaten Polewali Mandar Jumlah : 0Kota Mamuju Jumlah : 0 |
27 | SULSEL 0 | Kabupaten Bantaeng Jumlah : 0Kabupaten Barru Jumlah : 0Kabupaten Bone Jumlah : 0Kabupaten Bulukumba Jumlah : 0Kabupaten Enrekang Jumlah : 0Kabupaten Gowa Jumlah : 0Kabupaten Jeneponto Jumlah : 0Kabupaten Kepulauan Selayar Jumlah : 0Kabupaten Luwu Jumlah : 0Kabupaten Luwu Timur Jumlah : 0Kabupaten Luwu Utara Jumlah : 0Kabupaten Maros Jumlah : 0Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Jumlah : 0Kabupaten Pinrang Jumlah : 0Kabupaten Sidenreng Rappang Jumlah : 0Kabupaten Sinjai Jumlah : 0Kabupaten Soppeng Jumlah : 0Kabupaten Takalar Jumlah : 0Kabupaten Tana Toraja Jumlah : 0Kabupaten Toraja Utara Jumlah : 0Kabupaten Wajo Jumlah : 0Kota Makassar Jumlah : 0Kota Palopo Jumlah : 0Kota Parepare Jumlah : 0 |
28 | SULTENG 0 | Kabupaten Banggai Jumlah : 0Kabupaten Banggai Kepulauan Jumlah : 0Kabupaten Banggai Laut Jumlah : 0Kabupaten Buol Jumlah : 0Kabupaten Donggala Jumlah : 0Kabupaten Morowali Jumlah : 0Kabupaten Morowali Utara Jumlah : 0Kabupaten Parigi Moutong Jumlah : 0Kabupaten Poso Jumlah : 0Kabupaten Sigi Jumlah : 0Kabupaten Tojo Una-Una Jumlah : 0Kabupaten Toli-Toli Jumlah : 0Kota Palu Jumlah : 0 |
29 | SULTRA 0 | Kabupaten Bombana Jumlah : 0Kabupaten Buton Jumlah : 0Kabupaten Buton Selatan Jumlah : 0Kabupaten Buton Tengah Jumlah : 0Kabupaten Buton Utara Jumlah : 0Kabupaten Kolaka Jumlah : 0Kabupaten Kolaka Timur Jumlah : 0Kabupaten Kolaka Utara Jumlah : 0Kabupaten Konawe Jumlah : 0Kabupaten Konawe Kepulauan Jumlah : 0Kabupaten Konawe Selatan Jumlah : 0Kabupaten Konawe Utara Jumlah : 0Kabupaten Muna Jumlah : 0Kabupaten Muna Barat Jumlah : 0Kabupaten Wakatobi Jumlah : 0Kota Bau-Bau Jumlah : 0Kota Kendari Jumlah : 0 |
30 | SULUT 0 | Kabupaten Bolaang Mongondow Jumlah : 0Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Jumlah : 0Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Jumlah : 0Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Jumlah : 0Kabupaten Kepulauan Sangihe Jumlah : 0Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Jumlah : 0Kabupaten Kepulauan Talaud Jumlah : 0Kabupaten Minahasa Jumlah : 0Kabupaten Minahasa Selatan Jumlah : 0Kabupaten Minahasa Tenggara Jumlah : 0Kabupaten Minahasa Utara Jumlah : 0Kota Bitung Jumlah : 0Kota Kotamobagu Jumlah : 0Kota Manado Jumlah : 0Kota Tomohon Jumlah : 0 |
31 | SUMBAR Total : 13 | Kabupaten Agam Jumlah : 0Kabupaten Dharmasraya Jumlah : 0Kabupaten Kepulauan Mentawai Jumlah : 0Kabupaten Lima Puluh Kota Jumlah : 0Kabupaten Padang Pariaman Jumlah : 0Kabupaten Pasaman Jumlah : 11Bonjol:0Lubuk Sikaping:8Duo Koto:0Panti:1Mapat Tunggul:0Mapat Tunggul Selatan:0Padang Gelugur:0Rao:0Rao Selatan:1Rao Utara:0Simpang Alahan Mati:0Tigo Nagari:0Kabupaten Pasaman Barat Jumlah : 0Kabupaten Pesisir Selatan Jumlah : 0Kabupaten Sijunjung Jumlah : 0Kabupaten Solok Jumlah : 0Kabupaten Solok Selatan Jumlah : 0Kabupaten Tanah Datar Jumlah : 1Kota Bukittinggi Jumlah : 0Kota Padang Jumlah : 1Kecamatan Padang Utara:0Kecamatan Padang Barat:0Kecamatan Nanggalo:1Kecamatan Padang Barat:0Kecamatan Koto Tangah:0Kecamatan Kuranji:0Kecamatan Lubuk Kilangan:0Kecamatan Lubuk Begalung:0Kecamatan Bungus Teluk Kabung:0Kecamatan Padang Timur:0Kecamatan Padang Selatan:0Kota Padangpanjang Jumlah : 0Kota Pariaman Jumlah : 0Kota Payakumbuh Jumlah : 0Kota Sawahlunto Jumlah : 0Kota Solok Jumlah : 0 |
32 | SUMSEL 0 | Kabupaten Banyuasin Jumlah : 0Kabupaten Empat Lawang Jumlah : 0Kabupaten Lahat Jumlah : 0Kabupaten Muara Enim Jumlah : 0Kabupaten Musi Banyuasin Jumlah : 0Kabupaten Musi Rawas Jumlah : 0Kabupaten Musi Rawas Utara Jumlah : 0Kabupaten Ogan Ilir Jumlah : 0Kabupaten Ogan Komering Ilir Jumlah : 0Kabupaten Ogan Komering Ulu Jumlah : 0Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Jumlah : 0Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Jumlah : 0Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Jumlah : 0Kota Lubuklinggau Jumlah : 0Kota Pagar Alam Jumlah : 0Kota Palembang Jumlah : 0Kota Prabumulih Jumlah : 0 |
33 | SUMUT Total : 1 | Kabupaten Asahan Jumlah : 0Kabupaten Batubara Jumlah : 0Kabupaten Dairi Jumlah : 0Kabupaten Deli Serdang Jumlah : 0Kabupaten Humbang Hasundutan Jumlah : 0Kabupaten Karo Jumlah : 0Kabupaten Labuhanbatu Jumlah : 0Kabupaten Labuhanbatu Selatan Jumlah : 0Kabupaten Labuhanbatu Utara Jumlah : 0Kabupaten Langkat Jumlah : 0Kabupaten Mandailing Natal Jumlah : 0Kabupaten Nias Jumlah : 0Kabupaten Nias Barat Jumlah : 0Kabupaten Nias Selatan Jumlah : 0Kabupaten Nias Utara Jumlah : 0Kabupaten Padang Lawas Jumlah : 1Kabupaten Padang Lawas Utara Jumlah : 0Kabupaten Pakpak Bharat Jumlah : 0Kabupaten Samosir Jumlah : 0Kabupaten Serdang Bedagai Jumlah : 0Kabupaten Simalungun Jumlah : 0Kabupaten Tapanuli Selatan Jumlah : 0Kabupaten Tapanuli Tengah Jumlah : 0Kabupaten Tapanuli Utara Jumlah : 0Kabupaten Toba Samosir Jumlah : 0Kota Binjai Jumlah : 0Kota Gunungsitoli Jumlah : 0Kota Medan Jumlah : 0Kota Padangsidempuan Jumlah : 0Kota Pematangsiantar Jumlah : 0Kota Sibolga Jumlah : 0Kota Tanjungbalai Jumlah : 0Kota Tebing Tinggi Jumlah : 0 |
34 | YOGYAKARTA 0 | Kabupaten Bantul Jumlah : 0Kabupaten Gunungkidul Jumlah : 0Kabupaten Kulon Progo Jumlah : 0Kabupaten Sleman Jumlah : 0Kota Yogyakarta Jumlah : 0 |
PEMUDA PEMUDI NUSANTARA PAS AMAN